
El pasado viernes 6 de Mayo celebramos en las instalaciones de la Pista de Atletismo de Elviña el II Pentatlón O Silbato, prueba puntuable para el II Grand Prix O Silbato.
Las pruebas fueron las siguientes:
- 60 metros lisos
- 2 Saltos de Longitud
- 60 metros vallas
- 2 lanzamientos de peso
- 1ooo metros
En todo momento las distintas pruebas estuvieron controladas por nuestro entrenador y seguidor infatigable David, que junto con Edu, Jorge y Bruno formaron parte de la organización de la actividad.
El ganador del II Pentatlón O Silbato fue Noé Giráldez, que consiguió ser el más regular de todos y se alzó con la victoria final.
Damos las gracias a todos los que participasteis, tanto colaboradores como atletas, y en especial a David, principal promotor de la actividad.
Estos fueron los resultados:
Atleta | 60 m | Salto 1 | Salto 2 | 6o mV | Lanzamiento 1 | Lanzamiento 2 | 1000 m |
Alexandre Represas Rodriguez | 7.57 | 4.26 | 3.97 | 9.54 | x | 8.47 | 3:23:00 |
Noé Giráldez Texieria | 7.71 | 4.56 | 3.61 | 8.75 | x | 9.74 | 3:15:00 |
Gonzalo Belmonte Martell | 8.20 | 4.5 | 4.44 | 9.85 | 6.63 | x | 3:03:40 |
Héctor Pérez Álvarez | 8.45 | 4.33 | 4.04 | 10.66 | x | 9.00 | 3:37:50 |
Santiago Lobón | 8.14 | 4.20 | 3.84 | 10.42 | x | 6.68 | 3:44:40 |
Fabián Blanco Rodríguez | 8.16 | 2.89 | 2.78 | 10.23 | 7.50 | 8.53 | 3:39:90 |
Óscar Regos Martínez | 7.78 | 4.57 | 4.19 | 8.98 | 8.14 | x | 3:27:70 |
Pedro Rodríguez Penas | 7.45 | 4.28 | 4.39 | 9.61 | 10.08 | x | 3:33:80 |
Rodrigo García Gómez | 8.11 | 4.62 | 3.5 | 11.43 | 7.35 | 8.15 | 3:13:80 |
Diego Seoane | 9.06 | 2.92 | 3.50 | 10.91 | 7.22 | 7.86 | 3:41:40 |
Martín García Gómez | 8.39 | 3.57 | 3.92 | 10.76 | 4.78 | 7.04 | 3:35:90 |
Pablo Rey Rodríguez | 9.20 | 3.03 | 3.00 | 11.23 | 4.42 | 5.00 | 3:46:50 |
Rubén Reborido Rodríguez | 7.85 | 4.17 | 4.35 | 10.12 | 8.16 | 6.68 | 3:23:4 |
La clasificación final del II Pentatlón O Silbato fue la siguiente:
Posición | Atleta | Puntuación |
1º | Noé Giráldez Teixeira | 3032 |
2º | Pedro Rodríguez Penas | 2274 |
3º | Óscar Regos Martínez | 2763 |
4º | Alexandre Represas Rodriguez | 2716 |
5º | Rubén Reborido Rodríguez | 2507 |
6º | Gonzalo Belmonte Martell | 2489 |
7º | Rodrigo García Gómez | 2340 |
8º | Héctor Pérez Álvarez | 2169 |
9º | Santiago Lobón | 2043 |
10º | Fabián Blanco Rodríguez | 2023 |
11º | Martín García Gómez | 2023 |
12º | Diego Seoane | 1739 |
13º | Pablo Rey Rodríguez | 1390 |
Podéis ver todas las imágenes aquí.